24直播网
阿纳巴庄那女足
ArnaBjornarWomen
球队市值:0
所属联赛挪女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介阿纳巴庄那女足(英文名:ArnaBjornarWomen,粤语名:阿纳巴庄那女足), 是挪女甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿纳巴庄那女足的市值为:0,阿纳巴庄那女足共有球员19人,外籍球员18人,我们将为你实时更新阿纳巴庄那女足赛事数据信息。
全部
德甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-10-05 法兰克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-19 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-02 拜仁 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 汉堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云达不莱梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃库森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 弗赖堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃尔夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 拜仁 0:0 切尔西 0:0
欧冠 2025-10-01 帕福斯FC 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-10-23 拜仁 0:0 布鲁日 0:0
欧冠 2025-11-05 巴黎圣日耳曼 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-11-27 阿森纳 0:0 拜仁 0:0
欧冠 2025-12-10 拜仁 0:0 葡萄牙体育 0:0
欧冠 2026-01-22 拜仁 0:0 圣吉罗斯 0:0
欧冠 2026-01-29 埃因霍温 0:0 拜仁 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 玛丽耶·布鲁梅尔 0 0 荷兰 0 0 0 0
2 Camilla·Ervik 0 0 挪威 0 0 0 0
3 Ingrid·Altermark 0 0 挪威 0 0 0 0
4 Kristin·Risnes 0 0 挪威 0 0 0 0
5 皮亚·瑞斯迪克 0 0 荷兰 0 0 0 0
6 阿斯内·塔克·艾德 0 0 挪威 0 0 0 0
7 古比约格·冈纳斯多蒂尔 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 托拉·奥瑟 0 0 挪威 0 0 0 0
9 佩吉·麦卡利斯特 0 0 0 0 0 0
10 0 0 挪威 0 0 0 0
11 本尼迪克特·伯格 0 0 0 0 0 0
12 克里斯汀·瑞恩斯 0 0 挪威 0 0 0 0
13 0 0 挪威 0 0 0 0
14 0 0 挪威 0 0 0 0
15 0 0 挪威 0 0 0 0
16 0 0 挪威 0 0 0 0
17 0 0 挪威 0 0 0 0
18 艾莉丝·埃文森 0 0 0 0 0 0
19 蒂利亚·埃林森 0 0 挪威 0 0 0 0
20 诺拉·诺斯 0 0 0 0 0 0
21 Sofie·Bjørnsen 0 0 0 0 0 0
22 Hanne·Larsen 0 0 挪威 0 0 0 0
23 Julie·Madsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
24 马德伦·科尔达尔·霍尔姆 0 0 挪威 0 0 0 0
25 Marte Bjelde·Hjelmehaug 0 0 挪威 0 0 0 0
26 玛丽娅·阿列克西奇 0 0 波黑 0 0 0 0
27 克里斯蒂娜·埃尔曼 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 马德琳·维瓦格 0 0 挪威 0 0 0 0
29 英格丽·阿尔德马克 0 0 挪威 0 0 0 0
30 怀尔德·兰吉·韦格洛 0 0 挪威 0 0 0 0
31 塔尼娅·洛夫苏斯 0 0 挪威 0 0 0 0
32 桑内·勒克文 0 0 0 0 0 0
33 Maria·Andresen 0 0 挪威 0 0 0 0
34 Madeleine·Veivag 0 0 挪威 0 0 0 0
35 卡米拉·艾尔维克 0 0 挪威 0 0 0 0
36 卡米拉·亚贝尔 0 0 挪威 0 0 0 0
37 斯坦·霍夫兰德 0 0 挪威 0 0 0 0
38 英格丽·洛维斯·贾斯塔德 0 0 挪威 0 0 0 0
39 赫敏·赫勒索伊·霍尔姆 0 0 0 0 0 0
40 黑崎由香 0 0 日本 0 0 0 0
41 0 0 挪威 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0
43 艾玛·古斯塔夫森 0 0 0 0 0 0
44 0 0 挪威 0 0 0 0
45 亨登 0 0 0 0 0 0
46 0 0 挪威 0 0 0 0
47 西尼·特雷特内斯 0 0 0 0 0 0
48 0 0 挪威 0 0 0 0
49 0 0 日本 0 0 0 0
50 海莱斯特内森 0 0 挪威 0 0 0 0
51 0 0 挪威 0 0 0 0
52 安娜·尼加德索伊 0 0 0 0 0 0
53 萨姆拉·穆希克 0 0 0 0 0 0
54 西格丽德·艾斯 0 0 瑞典 0 0 0 0
55 0 0 瑞典 0 0 0 0
56 维尔德 0 0 0 0 0 0
57 阿尔瓦斯卡拉 0 0 0 0 0 0
58 阿达亨希恩 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队